Người đại diện: Nguyễn Đình Phú
Mã số thuế : 0106411578 . (Đăng ký lần đầu : ngày 02 tháng 01 năm 2014, Đăng ký thay đổi ngày 23/10/2017)
© Copy All rights reserved 2019 - Copyright by Vinagon
MODEL | FORT 10U | FORT 15U | FORT 20U | FORT 30U | |
Công suất động cơ HP (kW) | 10 (7,5) | 15 (11) | 20 (15) | 30 (22) | |
F.A.D (m3/phút) | 7 barg | 1,2 | 1,7 | 2,52 | 3,78 |
F.A.D (m3/phút) | 9 barg | 1,0 | 1,44 | 2,27 | 3,41 |
F.A.D (m3/phút) | 12 barg | 0,92 | 1,15 | 1,79 | 2,96 |
Kích thước ống đầu ra | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | |
Loại truyền động | Dây đai | Dây đai | Dây đai | Dây đai | |
Phương pháp làm mát | Khí | Khí | Khí | Khí | |
Phương pháp khởi động | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp | Y/∆ | |
Kích thước (mm) | Dài | 1195 | 1195 | 1300 | 1300 |
Kích thước (mm) | Rộng | 665 | 665 | 730 | 730 |
Kích thước (mm) | Cao | 1080 | 1080 | 1154 | 1154 |
Bình tích khí (tùy chọn) | 400 lít | 400 lít | 400 lít | 400 lít | |
Trọng lượng (kg) | 290 | 330 | 450 | 485 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn